DATAS COMEMORATIVAS E FERIADOS NACIONAIS, clique aqui...
24/02/2017
Brasil | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Confraternização Universal / Ano Novo | 1 de janeiro | 1 de janeiro | 1 de janeiro | 1 de janeiro | 1 de janeiro |
Carnaval | 17 de fevereiro | 9 de fevereiro | 28 de fevereiro | 13 de fevereiro | 5 de março |
Sexta-feira Santa | 3 de abril | 25 de março | 14 de abril | 30 de março | 19 de abril |
Páscoa | 5 de abril | 27 de março | 16 de abril | 1 de abril | 21 de abril |
Tiradentes | 21 de abril | 21 de abril | 21 de abril | 21 de abril | 21 de abril |
Dia do Trabalhador | 1 de maio | 1 de maio | 1 de maio | 1 de maio | 1 de maio |
Dia dos Namorados | 12 de junho | 12 de junho | 12 de junho | 12 de junho | 12 de junho |
Independência do Brasil | 7 de setembro | 7 de setembro | 7 de setembro | 7 de setembro | 7 de setembro |
Nossa Senhora Aparecida | 12 de outubro | 12 de outubro | 12 de outubro | 12 de outubro | 12 de outubro |
Finados | 2 de novembro | 2 de novembro | 2 de novembro | 2 de novembro | 2 de novembro |
Proclamação da República | 15 de novembro | 15 de novembro | 15 de novembro | 15 de novembro | 15 de novembro |
Natal | 25 de dezembro | 25 de dezembro | 25 de dezembro | 25 de dezembro | 25 de dezembro |
Brasil | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dia de Reis | 6 de janeiro | 6 de janeiro | 6 de janeiro | 6 de janeiro | 6 de janeiro |
Dia de Iemanjá | 2 de fevereiro | 2 de fevereiro | 2 de fevereiro | 2 de fevereiro | 2 de fevereiro |
Dia de São Valentim | 14 de fevereiro | 14 de fevereiro | 14 de fevereiro | 14 de fevereiro | 14 de fevereiro |
Cinzas | 18 de fevereiro | 10 de fevereiro | 1 de março | 14 de fevereiro | 6 de março |
Horário de Inverno | 22 de fevereiro | 21 de fevereiro | 19 de fevereiro | 18 de fevereiro | 17 de fevereiro |
Dia da Mulher | 8 de março | 8 de março | 8 de março | 8 de março | 8 de março |
Semana Santa | 29 de março | 20 de março | 9 de abril | 25 de março | 14 de abril |
Domingo de Ramos | 29 de março | 20 de março | 9 de abril | 25 de março | 14 de abril |
Segunda-feira Santa | 30 de março | 21 de março | 10 de abril | 26 de março | 15 de abril |
Terça-feira Santa | 31 de março | 22 de março | 11 de abril | 27 de março | 16 de abril |
Quarta-feira Santa | 1 de abril | 23 de março | 12 de abril | 28 de março | 17 de abril |
Dia da Mentira | 1 de abril | 1 de abril | 1 de abril | 1 de abril | 1 de abril |
Quinta-feira Santa | 2 de abril | 24 de março | 13 de abril | 29 de março | 18 de abril |
Sábado Santo | 4 de abril | 26 de março | 15 de abril | 31 de março | 20 de abril |
Descobrimento do Brasil | 22 de abril | 22 de abril | 22 de abril | 22 de abril | 22 de abril |
Dia de São Jorge | 23 de abril | 23 de abril | 23 de abril | 23 de abril | 23 de abril |
Dia das Mães | 10 de maio | 8 de maio | 14 de maio | 13 de maio | 12 de maio |
Pentecostes | 24 de maio | 15 de maio | 4 de junho | 20 de maio | 9 de junho |
Dia do Espírito Santo | 31 de maio | 31 de maio | 31 de maio | 31 de maio | 31 de maio |
Corpus Christi | 4 de junho | 26 de maio | 15 de junho | 31 de maio | 20 de junho |
Dia de São João | 24 de junho | 24 de junho | 24 de junho | 24 de junho | 24 de junho |
Dia do Amigo (Internacional da Amizade) | 20 de julho | 20 de julho | 20 de julho | 20 de julho | 20 de julho |
Dia da 1ª Viagem à Lua | 20 de julho | 20 de julho | 20 de julho | 20 de julho | 20 de julho |
Dia dos Pais | 9 de agosto | 14 de agosto | 13 de agosto | 12 de agosto | 11 de agosto |
Dia das Crianças | 12 de outubro | 12 de outubro | 12 de outubro | 12 de outubro | 12 de outubro |
Horário de Verão | 18 de outubro | 16 de outubro | 15 de outubro | 21 de outubro | 20 de outubro |
Dia Mundial de Ação de Graças | 28 de novembro | 28 de novembro | 28 de novembro | 28 de novembro | 28 de novembro |
Curiosidades sobre os feriados brasileiros
Para que uma data comemorativa seja considerada feriado no Brasil, é preciso que sua criação seja estipulada por lei – Federal para os feriados nacionais e Estadual ou Municipal para os regionais.
Segundo a lei nº 9.093 de 1995, os feriados podem ser civis ou religiosos. São considerados feriados civis:
- aqueles determinados por lei federal;
- a data magna de cada Estado (a comemoração mais importante, como por exemplo a data de emancipação, criação ou de uma revolução importante para o Estado);
- o dia em que se comemora o centenário da fundação dos municípios.
Já os feriados religiosos são criados pelos município, de acordo com a tradição local, como por exemplo o dia da padroeira. Cada município pode criar até quatro feriados religiosos, incluindo a Sexta-feira Santa.
Feriados nacionais no Brasil
As leis brasileiras fixam oito datas comemorativas como feriados nacionais: Confraternização Universal (1º de janeiro), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e Natal (25 de dezembro).
A data em que forem realizadas eleições também é feriado nacional, segundo a Constituição Federal. Há ainda três festas móveis que não são oficialmente consideradas como feriados nacionais, porém fazem parte das tradições da maioria dos municípios: Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi.
O Brasil tem feriados demais?
Muitas pessoas acreditam que o Brasil tenha feriados demais e que isso traz um impacto negativo para a economia. No entanto, não há diferença significativa entre o número de feriados no Brasil e em outros países do mundo. França, Canadá, Itália e outros países desenvolvidos contam com o mesmo número de feriados que o Brasil.
Ainda assim, pesquisas apontam que o comércio deixará de faturar R$ 92,7 bilhões no ano de 2015 devido aos dias de folga. É possível que o prejuízo seja por causa dos feriados prolongados – serão dez este ano.
Há um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados que pretende adotar no Brasil o mesmo sistema vigente na Europa e na América do Norte, onde se transfere para a sexta ou para a segunda-feira os feriados que caem no meio da semana, para evitar excesso de prorrogações. Enquanto isso não acontece, o brasileiro continua aproveitando esses períodos de folga para relaxar e fazer pequenas viagens.
Países do mundo com mais feriados
Uma empresa internacional de consultoria fez um levantamento do número de feriados em 36 países: a Colômbia e a Índia empataram no primeiro lugar, com 18 dias sem trabalho por ano. Em seguida, vieram Líbano, Tailândia e Coreia do Sul, com 16 feriados, e em terceiro Japão, Argentina, Chile e Finlândia, com 15 feriados.
O Brasil ocupa a oitava posição, com 11 feriados anuais (12 em anos eleitorais).
Os países com menos dias de folga são o México (8), Hungria, Reino Unido e Holanda (8).